Najpopularniejsze DVDripy w BitTorrencie (tydzień 51)
Zestawienie najpopularniejszych DVD-Ripów oraz DVD-Screenerów z ostatniego tygodnia..

Lato 1935 roku. Trzynastoletnia Briony Tallis z zamożnej angielskiej rodziny jest obiecującą młodą pisarką. Dziewczynka ma nadzieję, że jej kuzynka Lola oraz bliźnięta Jackson i Pierrot zagrają w najnowszej sztuce jej autorstwa, która ma zostać wystawiona podczas rodzinnego zjazdu. Kuzyni są jednak beznadziejnymi aktorami.
DVDrips
| Ranking | (poprzedni tydzień) | Film (ocena) |
| 1 | (new) | Atonement (8.2) |
| 2 | (new) | 3:10 to Yuma (8.2) |
| 3 | (new) | Death Sentence (7.1) |
| 4 | (4) | Rush Hour 3 (6.3) |
| 5 | (new) | Jackass 2.5 (7.6) |
| 6 | (6) | The Heartbreak Kid (5.9) |
| 7 | (1) | The Invasion (6.0) |
| 8 | (2) | Shoot “Em Up (7.4) |
| 9 | (new) | Rise of the Footsoldier (7.0) |
| 10 | (5) | Stardust (8.1) |
DVD-screeners
| Ranking | Film (ocena) |
| 1 | I Am Legend (7.6) |
| 2 | Gone Baby Gone (8.0) |
| 3 | Before the Devil Knows You’re Dead (8.0) |
| 4 | The Great Debaters (7.4) |
| 5 | The Bucket List (8.0) |
@ TorrentFreak.com
Subskrybuj wiadomości przez RSS albo zapisz się do newslettera email
INFO: Zamierzasz wykorzystać nasz tekst na swojej stronie? Zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania, szczególnie punkt nr. 7 !













Napisz swój komentarz!